Гидравлическая тележка, часто называемая на жаргоне «рохля», основной рабочий инструмент грузчика, транспортирующего вручную груз на паллетах по ровной горизонтальной поверхности. Так же применяется совместно с подъёмными лифтами для загрузки в кузов грузовика или подъема на другую поверхность.
-  
-  
-  
-  
Гидравлические тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника на склад и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Москве

- Г/п: 1000 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-low-35 | 1000 | 1120 | 530 | по запросу | |
| OK 10-XP | 1150 | 540 | по запросу | |||
| OK 10-XP-E | 1170 | по запросу |

- Г/п: 1500 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 15-1300x550 | 1500 | 1300 | 550 | по запросу | |
| LM 15-1500x550 | 1500 | по запросу | ||||
| LM 15-1800x550 | 1800 | по запросу | ||||
| LM 15-2000x550 | 2000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 15-low-51 | 1150 | 685 | по запросу | ||
| OK 15-4-way | 540 | по запросу |

- Г/п: 2000 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-1150x550 | 2000 | 1150 | 550 | по запросу | |
| LM 20-800x550 | 800 | по запросу | ||||
| LM 20-900x550 | 900 | по запросу | ||||
| LM 20-1000x550 | 1000 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-150 | 1500 | 540 | по запросу | ||
| OK 20-180 | 1800 | по запросу | ||||
| OK 20-200 | 2000 | по запросу | ||||
| OK 20-250 | 2500 | по запросу | ||||
| OK 20-300 | 3000 | по запросу | ||||
| Lema | LM 20-800x450 | 800 | 450 | по запросу | ||
| LM 20-1150x450 | 1150 | по запросу | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-1150x450 | по запросу | ||||
| OK 20-1150x850 | 838 | по запросу | ||||
| OK 20-low-51 | 540 | по запросу | ||||
| OK 20-galv | по запросу | |||||
| OK 20-steel | по запросу | |||||
| OK 20-MA | по запросу | |||||
| OK 20-115-QL | по запросу | |||||
| OK 20-500R | 760 R | по запросу | ||||
| OK 20-700R | 850 R | по запросу | ||||
| OK 20-1000R | 1000 R | по запросу | ||||
| OK 20-1500R | 1150 R | по запросу | ||||
| OK 20-W | 572 | по запросу | ||||
| OK 20-WP | по запросу | |||||
| OK 20-Wt | 540 | по запросу | ||||
| Lema | LM 20-W | 557 | по запросу |

- Г/п: 2500 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 25-1150x550 | 2500 | 1150 | 550 | по запросу | |
| LM 25N-1150x550 | по запросу | |||||
| LM 25III-1150x550 | по запросу | |||||
| KAISTON | KP 25-1150x540 | 540 | по запросу | |||
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | по запросу | ||||
| Noblelift | AC25B | по запросу | ||||
| ТДС 25-1150х550 | 550 | 21 700 | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-80 | 800 | 540 | по запросу | ||
| OK 25-90 | 900 | по запросу | ||||
| OK 25-100 | 1000 | по запросу | ||||
| Lema | LM 25-1150x685 | 1150 | 685 | по запросу | ||
| Otto-Kurtbach | OK 25-1150x685 | по запросу | ||||
| OK 25-brake | 540 | по запросу |

- Г/п: 3000 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 30-115 | 3000 | 1150 | 540 | по запросу |

- Г/п: 3500 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 35-150 | 3500 | 1500 | 540 | по запросу | |
| OK 35-180 | 1800 | по запросу | ||||
| OK 35-200 | 2000 | по запросу |

- Г/п: 5000 кг
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Цена,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 50-1150x550 | 5000 | 1150 | 550 | по запросу |




